Güvenlik
Belgeler ve güvenlik
Erişebilir’in güvenlik ortağı Nesil Teknoloji A.Ş.’nin belgeleri. Belge numarası ve geçerlilik tarihiyle, belgeyi veren kuruluştan doğrulayabilirsiniz.
Sızma testi: Nesil Teknoloji (TSE A Sınıfı, TSE-STF-065) tarafından sızma testinden geçirilmiştir · Eylül 2026. Sızma testi raporu herkese açık paylaşılmaz; talep etmeniz halinde iletişim üzerinden sunulur.
Belge listesi
Belgelerin tamamı Nesil Teknoloji A.Ş.’ye aittir.
| Belge | Belge no | Geçerlilik |
|---|---|---|
| TSE A Sınıfı Sızma Testi | TSE-STF-065 | 11.03.2027 |
| CREST Üyelik CREST sitesinden doğrulanabilir. | Member Company | Geçerlilik tarihi belirtilmemiş |
| ISO/IEC 27001:2022 | 15.26.11050.1765 | 28.01.2027 |
| ISO/IEC 27701:2019 | 05.26.11050.0026 | 28.01.2027 |
| ISO 9001 | 9.26.200177.3000839.U | 14.09.2027 |
| ISO 10002 | 12.26.200177.3000842.U | 14.09.2027 |
| ISO 14001 | 14.26.200177.3000840.U | 14.09.2027 |
| ISO 45001 | 45.26.200177.3000841.U | 14.09.2027 |
| ISO/IEC 20000-1 | MTS-51188 | 18.06.2027 |
| ISO 22301 | MTS-51190 | 18.06.2027 |
| SPICE Seviye 2 | SPICE-535 | 17.09.2029 |
| Sızma Testi Yetki Belgesi | STB03-250 | 28.01.2027 |
| Kamu Bilişim Yetki Belgesi | STB01-3242 | 28.01.2027 |
Platformun güvenliği ve kişisel verilerin korunması hakkında ayrıntılar için Gizlilik Politikası’na bakabilirsiniz.